
| W |
MATCH | BET TYPE | ODDS |
| 1 | SHEFFIELD UTD V BIRMINGHAM | DOUBLE CHANCE ( HOME & DRAW ) | 4/11 |
| 2 | MILLWALL V NORWICH | DOUBLE CHANCE ( HOME & DRAW ) | 4/11 |
| 3 | SOUTHAMPTON V MILLWALL | +1.5 MATCH GOALS | 1/4 |
| 4 | WEST HAM V DERBY | +1.5 MATCH GOALS | 2/9 |
| 5 | LIVERPOOL V FULHAM | +1.5 MATCH GOALS | 1/7 |
| 6 | MILLWALL V WEST HAM | +1.5 MATCH GOALS | 1/6 |
| 7 | SUTTON V FOREST GREEN | +1.5 MATCH GOALS | 1/4 |
| 8 | SPAIN V CZECHIA | +2.5 MATCH GOALS | 1/3 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
| W | HORSE | JOCKEY / TRAINER | COURSE | POS | W/P/L | ODDS |
| 1 | BIN AJWAD | HORNBY / TATE | SOUTHWELL | ----- | NON RUNNER | 10/11 |
| 2 | BARON NOIR | BELLAMY / KING | KEMPTON | 1/7 | WINNER | 1/1 |
| 3 | SKY SAFARI | MUSCUTT / FANSHAWE | LINGFIELD | 2/10 | PLACED | 9/4 |
| 4 | ONE HORSE TOWN | O'BRIEN / DERHAM | CHELTENHAM | 2/10 | PLACED | 6/1 |
| 5 | MANGE TOUT | KENNEDY / ELLIOTT |
LEOPARDSTOWN | 3/7 | LOST | 11/4 |
| 6 | POPTON POINT | SCOTT / CANDISH | WARWICK | 1/8 | WINNER | 10/3 |
| 7 | HEART OVER HEAD | BURKE / O'BRIEN | ASCOT | 18/18 | LOST | 5/1 |
| 8 | BAD | JONES / PAULING | KEMPTON | 3/9 | PLACED | 5/2 |
| 9 | LE BEAU MADRIK | SKELTON / SKELTON | KELSO | ----- | PULLED UP | 3/1 |
| 10 | SCORPIO RISING | BOWEN / MURPHY | SANDOWN | 1/17 | WINNER | 11/2 |
| 11 | CHUGGY | DURRELL / SKELTON | KEMPTON | 4/6 | LOST | 3/1 |
| 12 | DIAMOND STREET | SKELTON / SKELTON | NEWBURY | 5/20 | LOST | 10/3 |
| 13 | LAKE COMO | COSGRAVE / BOUGHEY | KEMPTON | 3/9 | PLACED | 16/1 |
| 14 | BLUE CARPET | SKELTON / SKELTON | HAYDOCK | 2/9 | PLACED | 11/4 |
| 15 | HOLD AND SERVE | BOWEN / MURPHY | AINTREE | 5/22 | PLACED | 5/1 |
| 16 | ROGUE DIPLOMAT | DAVIES / OWEN | NEWBURY | 5/24 | PLACED | 7/1 |
| 17 | TED LE SAUX | BUICK / BALDING | HAYDOCK | 6/8 | LOST | 3/1 |
| 18 | PERCY SHELLEY | FALLON / OWEN | GOODWOOD | 4/7 | LOST | 4/1 |
| 19 | WATERFORD CASTLE (NS) | LOUGHNANE / BOUGHEY | ASCOT | 2/5 | PLACED | 2/1 |
| 20 | QUEENCARD | LOUGHNANE / BOUGHEY | NEWMARKET | 4/7 | LOST | 10/3 |
| 21 | FRIENDLY SOUL | MURPHY / GOSDEN | HAYDOCK | ----- | PULLED UP | 3/1 |
| 22 | SUPIDO | LOUGHNANE / WILLIAMS | CHESTER | 3/11 | PLACED | 5/2 |
| 23 | ELSASS | BEASLEY / JOHNSTON | EPSOM DOWNS | ----- | NON RUNNER | 10/1 |
| 24 | WORDS OF TRUTH | MURPHY / APPLEBY | SANDOWN | 1/8 | WINNER | 5/2 |
| 25 | DOUBLE RUSH | FOLEY / BALDING | ASCOT | 1/27 | WINNER | 9/2 |
| 26 | NAANA'S SHADOW | MURPHY / SCOTT | YORK | 1/13 | WINNER | 11/2 |
| 27 | WORDS OF TRUTH | LOUGHNANE / APPLEBY | SANDOWN | ----- | NON RUNNER | 3/1 |
| 28 | BEHIKE | EGAN / SCOTT | ASCOT | 2/15 | PLACED | 6/1 |
| 29 | BAILEYS KHELSTAR | RYAN / JOHNSTON | NEWBURY | 6/7 | LOST | 7/2 |
| 30 | MOONRISE | MURPHY / BALDING | ASCOT | 1/11 | WINNER | 13/2 |
| 31 | NAVAL LIGHT | NICHOLLS / BURKE | GOODWOOD | 7/13 | LOST | 7/1 |
| 32 | ROCKONLIAM | O'KEEFFE / DE BROMHEAD | WEXFORD | 1/7 | WINNER | 7/4 |
| 33 | DOJIN | FALLON / WOODS | NEWMARKET | 1/5 | WINNER | 5/2 |
| 34 | MYTHICAL BAY | MURPHY / BALDING | YORK | 9/17 | LOST | 10/1 |
| 35 | LILY PINK | SHEPHERD / JOHNSTON | GOODWOOD | 5/13 | LOST | 2/1 |
| 36 | CAVOLO NERO | FRASER / EUSTACE | KEMPTON | 9/14 | LOST | 7/2 |
| 37 | ROYAL COUNTY GLORY | WOOD / JONES | LINGFIELD | 1/8 | WINNER | 2/1 |
| 38 | CHERRY COBBLER | LYONS / WILLIAMS | NEWMARKET | 6/14 | LOST | 9/2 |
| 39 | HUSCAL | GHIANI / HILLS | NEWMARKET | 6/12 | LOST | 10/3 |
| 40 | SO REGAL | LOUGHNANE / GOSDEN | ASCOT | 1/12 | WINNER | 11/10 |
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 |